2013年物理质量分析
2013年物理质量分析县(市、区) 人数 物理
人均 名次 优秀率 名次 及格率 名次
市直 4606 73.82 2 43.46 1 77.62 2
盐都区 5826 70.88 4 34.18 5 73.26 4
东台市 8072 74.93 1 39.86 2 80.88 1
响水县 4653 64.2 10 23.18 10 62.96 10
滨海县 7637 66.32 8 25.64 8 64.65 8
阜宁县 8538 65.37 9 24.4 9 64.07 9
射阳县 7609 70.23 5 36.48 3 70.95 6
建湖县 6662 69.86 6 33.18 6 71.39 5
大丰市 5924 71.43 3 36.23 4 74.84 3
亭湖区 2762 67.36 7 29.78 7 65.98 7
开发区 479 51.73 12 13.24 12 40.55 12
城南新区 315 63.62 11 17.83 11 62.74 11
小计 63083 69.37 32.39 70.59
页:
[1]