响水县关于公布中小学教师综合能力考核成绩的通知
关于公布中小学教师综合能力考核成绩的通知[日期:2008-07-28]来源:作者:佚名[字体:大 中 小]
各乡镇中学(实验学校)、中心小学,县直各教育单位:
响水县2008年中小学教师综合能力考核阅卷工作已全部结束,现将具体考核成绩通过电子信箱发送给各相关单位,请查收并及时将考核结果反馈给全体教师,并在月底前将本单位2007—2008学年度教师岗位考核结果汇总上报至县教育局人事科。
特此通知。
响水县教育局
2008年7月28日
阅读:37 次
录入:ch 你们学校英语高分低分各是多少啊 haode :) :lol
成绩
准考证号 单位 姓名 学段 学科 考场号 总分 备注082103100013 陈家港中心小学 王伟伟 小学 美术 73 0 缺
082103090015 陈家港中心小学 周小兵 小学 体育 71 117
082103090010 陈家港中心小学 王年年 小学 体育 71 87
082103120005 陈家港中心小学 费桂兵 小学 信息技术 74 126
082103050022 陈家港中心小学 李汉东 小学 英语 66 120
082103050021 陈家港中心小学 郑雪 小学 英语 66 116
082103050093 陈家港中心小学 桑万琳 小学 英语 69 114
082103050107 陈家港中心小学 钱晓 小学 英语 69 114
082103050006 陈家港中心小学 张莹 小学 英语 66 113
082103050064 陈家港中心小学 徐海燕 小学 英语 68 108
082103050028 陈家港中心小学 王金友 小学 英语 66 104
082103050071 陈家港中心小学 姚小红 小学 英语 68 103
082103050029 陈家港中心小学 王金友 小学 英语 66 0 缺
082101030045 陈家港中心小学 薛宇 小学1—3年级 数学 34 124
082101030141 陈家港中心小学 许应壮 小学1—3年级 数学 37 123
082101030336 陈家港中心小学 马晓爱 小学1—3年级 数学 44 123
082101030369 陈家港中心小学 邵中光 小学1—3年级 数学 45 122
082101030270 陈家港中心小学 吴从康 小学1—3年级 数学 41 121
082101030029 陈家港中心小学 王强 小学1—3年级 数学 33 120
082101030077 陈家港中心小学 朱秀霞 小学1—3年级 数学 35 120
082101030408 陈家港中心小学 厉青龙 小学1—3年级 数学 46 120
082101030471 陈家港中心小学 王海兵 小学1—3年级 数学 48 120
082101030213 陈家港中心小学 殷作伍 小学1—3年级 数学 40 118
082101030265 陈家港中心小学 张兵华 小学1—3年级 数学 41 118
082101030160 陈家港中心小学 陈维波 小学1—3年级 数学 38 117
082101030039 陈家港中心小学 柴红军 小学1—3年级 数学 34 116
082101030266 陈家港中心小学 沈建建 小学1—3年级 数学 41 116
082101030454 陈家港中心小学 化兰梅 小学1—3年级 数学 48 116
082101030123 陈家港中心小学 周虹 小学1—3年级 数学 37 115
082101030130 陈家港中心小学 吴怀民 小学1—3年级 数学 37 115
082101030423 陈家港中心小学 王志平 小学1—3年级 数学 47 115
082101030307 陈家港中心小学 李华 小学1—3年级 数学 43 114
082101030315 陈家港中心小学 张中超 小学1—3年级 数学 43 114
082101030468 陈家港中心小学 张胜梅 小学1—3年级 数学 48 114
082101030268 陈家港中心小学 杜娟 小学1—3年级 数学 41 113
082101030280 陈家港中心小学 周长祥 小学1—3年级 数学 42 113
082101030373 陈家港中心小学 管曾其 小学1—3年级 数学 45 113
082101030376 陈家港中心小学 陈兆芹 小学1—3年级 数学 45 113
082101030417 陈家港中心小学 杨素青 小学1—3年级 数学 46 113
082101030475 陈家港中心小学 李广泉 小学1—3年级 数学 48 113
082101030042 陈家港中心小学 邵红林 小学1—3年级 数学 34 112
082101030087 陈家港中心小学 张耀国 小学1—3年级 数学 35 112
082101030255 陈家港中心小学 李贵军 小学1—3年级 数学 41 112
082101030276 陈家港中心小学 吴志花 小学1—3年级 数学 42 112
082101030355 陈家港中心小学 殷素花 小学1—3年级 数学 44 112
082101030441 陈家港中心小学 陈德林 小学1—3年级 数学 47 112
082101030497 陈家港中心小学 乐云 小学1—3年级 数学 49 112
082101030090 陈家港中心小学 沈春红 小学1—3年级 数学 35 111
082101030224 陈家港中心小学 张春梅 小学1—3年级 数学 40 111
082101030249 陈家港中心小学 缪学平 小学1—3年级 数学 41 111
082101030271 陈家港中心小学 汪立兵 小学1—3年级 数学 42 111
082101030283 陈家港中心小学 房晶晶 小学1—3年级 数学 42 111
082101030297 陈家港中心小学 陈小娟 小学1—3年级 数学 42 111
082101030377 陈家港中心小学 陈兆坤 小学1—3年级 数学 45 111
082101030117 陈家港中心小学 张锦忠 小学1—3年级 数学 36 110
082101030219 陈家港中心小学 赵雨华 小学1—3年级 数学 40 110
082101030403 陈家港中心小学 徐彩龙 小学1—3年级 数学 46 110
082101030217 陈家港中心小学 李玉香 小学1—3年级 数学 40 109
082101030476 陈家港中心小学 金士法 小学1—3年级 数学 48 109
082101030467 陈家港中心小学 曹敏 小学1—3年级 数学 48 108
082101030277 陈家港中心小学 邵建奎 小学1—3年级 数学 42 107
082101030323 陈家港中心小学 戴中华 小学1—3年级 数学 43 107
082101030359 陈家港中心小学 王玉华 小学1—3年级 数学 44 107
082101030227 陈家港中心小学 王吉华 小学1—3年级 数学 40 104
082101030050 陈家港中心小学 刘红芹 小学1—3年级 数学 34 103
082101030015 陈家港中心小学 赵兰兰 小学1—3年级 数学 33 101
082101030301 陈家港中心小学 王树平 小学1—3年级 数学 43 99
082101030157 陈家港中心小学 季刚 小学1—3年级 数学 38 98
082101030489 陈家港中心小学 蔡志金 小学1—3年级 数学 49 92
082101030257 陈家港中心小学 贾良秀 小学1—3年级 数学 41 87
082101030134 陈家港中心小学 陆步英 小学1—3年级 数学 37 81
082101030199 陈家港中心小学 高行书 小学1—3年级 数学 39 30
082101030066 陈家港中心小学 吴万金 小学1—3年级 数学 35 0 缺
082101010427 陈家港中心小学 孙国琴 小学1—3年级 语文 15 133
082101010336 陈家港中心小学 殷昌龙 小学1—3年级 语文 12 131
082101010422 陈家港中心小学 罗桂莉 小学1—3年级 语文 15 131
082101010332 陈家港中心小学 侯常勇 小学1—3年级 语文 12 129
082101010165 陈家港中心小学 马玉平 小学1—3年级 语文 6 126
082101010243 陈家港中心小学 施海燕 小学1—3年级 语文 9 126
082101010101 陈家港中心小学 张云 小学1—3年级 语文 4 125
082101010272 陈家港中心小学 沈玉香 小学1—3年级 语文 10 125
082101010087 陈家港中心小学 杨芬 小学1—3年级 语文 3 124
082101010376 陈家港中心小学 戴中辉 小学1—3年级 语文 13 124
082101010465 陈家港中心小学 李明 小学1—3年级 语文 16 122.5
082101010320 陈家港中心小学 潘笑平 小学1—3年级 语文 11 122
082101010196 陈家港中心小学 王进军 小学1—3年级 语文 7 121.5
082101010218 陈家港中心小学 徐丽丽 小学1—3年级 语文 8 120.5
082101010457 陈家港中心小学 张云 小学1—3年级 语文 16 120
陈家港中心小学 张敏 小学1—3年级 语文 17 119.5 离岗
082101010136 陈家港中心小学 张敏 小学1—3年级 语文 5 119
082101010441 陈家港中心小学 王成 小学1—3年级 语文 15 118.5
082101010032 陈家港中心小学 季艳红 小学1—3年级 语文 2 118
082101010056 陈家港中心小学 匡红丽 小学1—3年级 语文 2 118
082101010058 陈家港中心小学 罗洪海 小学1—3年级 语文 2 118
082101010370 陈家港中心小学 沈孝云 小学1—3年级 语文 13 118
082101010415 陈家港中心小学 石红梅 小学1—3年级 语文 14 118
082101010174 陈家港中心小学 许佳艳 小学1—3年级 语文 6 117
082101010254 陈家港中心小学 李玉梅 小学1—3年级 语文 9 117
082101010050 陈家港中心小学 王吾霞 小学1—3年级 语文 2 112
082101010080 陈家港中心小学 季红梅 小学1—3年级 语文 3 111
082101010114 陈家港中心小学 吴海燕 小学1—3年级 语文 4 111
082101010241 陈家港中心小学 王慧红 小学1—3年级 语文 9 110.5
082101010283 陈家港中心小学 李红 小学1—3年级 语文 10 110
082101010039 陈家港中心小学 许佃勤 小学1—3年级 语文 2 109
082101010004 陈家港中心小学 张玲 小学1—3年级 语文 1 108
082101010377 陈家港中心小学 邓天友 小学1—3年级 语文 13 108
082101010402 陈家港中心小学 吴春梅 小学1—3年级 语文 14 106
082101010324 陈家港中心小学 顾兆玲 小学1—3年级 语文 11 103
082101010119 陈家港中心小学 陈瑜 小学1—3年级 语文 4 101.5
082101010333 陈家港中心小学 张海丽 小学1—3年级 语文 12 101
082101010234 陈家港中心小学 高万青 小学1—3年级 语文 8 99
082101010409 陈家港中心小学 唐小红 小学1—3年级 语文 14 98
082101010048 陈家港中心小学 焦艳红 小学1—3年级 语文 2 96
082101010366 陈家港中心小学 宋步群 小学1—3年级 语文 13 94
082101010040 陈家港中心小学 胡正霞 小学1—3年级 语文 2 72.5
082101010070 陈家港中心小学 刘士芹 小学1—3年级 语文 3 55
082102040196 陈家港中心小学 孙国民 小学4—6年级 数学 56 125
082102040011 陈家港中心小学 庞建勇 小学4—6年级 数学 50 122
082102040312 陈家港中心小学 周红岩 小学4—6年级 数学 60 122
082102040081 陈家港中心小学 周明飞 小学4—6年级 数学 52 121
082102040133 陈家港中心小学 孟凡立 小学4—6年级 数学 54 121
082102040470 陈家港中心小学 徐海峰 小学4—6年级 数学 65 121
082102040430 陈家港中心小学 王晶晶 小学4—6年级 数学 64 119
082102040097 陈家港中心小学 彭国高 小学4—6年级 数学 53 118
082102040311 陈家港中心小学 刘志鹏 小学4—6年级 数学 60 118
082102040448 陈家港中心小学 朱贵松 小学4—6年级 数学 64 118
082102040078 陈家港中心小学 陈鹏 小学4—6年级 数学 52 117
082102040018 陈家港中心小学 谷开发 小学4—6年级 数学 50 116
082102040006 陈家港中心小学 李洪军 小学4—6年级 数学 50 115
082102040058 陈家港中心小学 杨春好 小学4—6年级 数学 51 115
082102040036 陈家港中心小学 朱兆良 小学4—6年级 数学 51 114
082102040141 陈家港中心小学 张树春 小学4—6年级 数学 54 114
082102040213 陈家港中心小学 王玉成 小学4—6年级 数学 57 114
082102040132 陈家港中心小学 孙响章 小学4—6年级 数学 54 113
082102040069 陈家港中心小学 顾仕同 小学4—6年级 数学 52 112
082102040363 陈家港中心小学 许培成 小学4—6年级 数学 62 112
082102040003 陈家港中心小学 陈万国 小学4—6年级 数学 50 105
082102040350 陈家港中心小学 徐洪武 小学4—6年级 数学 61 105
082102040109 陈家港中心小学 陈海波 小学4—6年级 数学 53 102
082102020118 陈家港中心小学 苏佃民 小学4—6年级 语文 21 121
082102020103 陈家港中心小学 林玉涛 小学4—6年级 语文 21 114
082102020429 陈家港中心小学 张爱昌 小学4—6年级 语文 32 114
082102020043 陈家港中心小学 朱明霞 小学4—6年级 语文 19 112
082102020138 陈家港中心小学 张兆花 小学4—6年级 语文 22 112
082102020162 陈家港中心小学 刘柱 小学4—6年级 语文 23 112
082102020274 陈家港中心小学 陈海波 小学4—6年级 语文 27 111
082102020388 陈家港中心小学 张文丰 小学4—6年级 语文 30 111
082102020068 陈家港中心小学 张海洋 小学4—6年级 语文 20 110
082102020077 陈家港中心小学 周东华 小学4—6年级 语文 20 110
082102020167 陈家港中心小学 王林林 小学4—6年级 语文 23 109
082102020340 陈家港中心小学 周荣华 小学4—6年级 语文 29 108
082102020409 陈家港中心小学 庞友平 小学4—6年级 语文 31 108
082102020091 陈家港中心小学 刘金海 小学4—6年级 语文 21 106
082102020080 陈家港中心小学 孙艳 小学4—6年级 语文 20 102
082102020324 陈家港中心小学 潘恩泽 小学4—6年级 语文 28 92
082102020144 陈家港中心小学 胡修奎 小学4—6年级 语文 22 89
双小成绩
可以转登吗 你想问谁的成绩,我可以帮你问问 分数是个人的隐私 是呀,不是所有人都愿意公布自己的分数,虽说没什么大不了的,但我们尊重学生,也应当尊重每一位老师:) 都考得不错啊。分数公布不好吧:L
页:
[1]