验算 |
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
答案 |
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
答案 |
1 |
.A |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
四年级 | | |
五年级 | | |
| | |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | |
1 | | | | | | | | | | | | |
次数最多 | 次数最少 | 无法确定 |
( ) | ( ) | ( ) |
别忘了再多 检查两遍喔! |
公 平( ) | ---------不用修改-------- |
不公平( ) | 算贝贝赢 |
算晶晶赢 |
欢迎光临 盐城教师联盟 (http://www.ycjslm.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |