名称 | 专题名称 | 讲课教师 | 数据量(M) | 长度(分钟) |
通识性课程 | | 陈大伟 | 307M
| 86分钟 38分钟
|
| 张伟 | 367M | 116分钟 |
| 张乃文 | 467M | 139分钟 |
| 李辉竑 | 107M | 57分钟 |
| 严先元 | 318M | 112分钟 |
一年纪品德与生活 | | 彭阳 | 156M +122M
| 66分钟
46分钟
|
| 林光耀 | 338M | 126分钟 |
| 王晓红 | 232M | 83分钟 |
七年级地理 | | 杨新月 | 243M | 73分钟 |
| 梁芹 | 197M | 56分钟 |
| 冯海屹
| 241M | 79分钟 |
| 李群英 | 96M | 35分钟 |
| 孙成勇 | 48.1M | 15分钟 |
| 罗江涛 | 269M | 99分钟 |
七年级数学 | | 林益生 | 204M
73M
| 70分钟
25分钟
|
| 陈明华 | 174M
177M
| 60分钟
61分钟
|
| 郭延庆 | 84.9M | 53分钟 |
| 段小龙 | 131M | 63分钟 |
一年级数学 | | 谢定兰 | 121M | 40分钟 |
| 刘忠智 | 216M | 61分钟 |
| 马绍萍 | 108M | 59分钟 |
| 张碧荣 | 158M | 60分钟 |
| 黎波 | 223M | 65分钟 |
| 张晓霞 | 106M | 53分钟 |
| 刘庆华 | 369M | 104分钟 |
| 谢定兰 | 121M | 39分钟 |
一年级体育 | | 陈健 | 358M | 78分钟 |
| 陈建嘉 | 256M | 82分钟 |
| 陈东 | 455M | 158分钟 |
中学历史 | | 杨扬 | 340M | 120分钟 |
| 李洁 | 384M | 123分钟 |
| 邓永辉 | 160M | 55分钟 |
| 何倩
倪培勤
| 154M | 55分钟 |
七年级美术 | | 辜敏 | 310M | 120分钟 |
| 陈兴中 | 187M | 91分钟 |
3.新课程的设计、教学方法与评价 ] | 苟衍熙
陶旭泉
| 215M
197M
| 77分钟
77分钟
|
小学科学 | | 常利梅 | 187M | 88分钟 |
| 达鹏福 | 311M | 96分钟 |
| 方红 | 109M 157M
| 46分钟 56分钟
|
小学语文 | | 严先元 | 300M | 106分钟 |
| 谭文丽 | 118M
63M
| 90分钟 |
| 谭文丽 | | |
| 金波 | 88M | 31分钟 |
体育与健康 | | 廖祖英 | 290M | 97分钟 |
| 蒋丰 | 346M | 124分钟 |
| 陈建嘉 | 291M
131M | 100分钟50分钟 |
七年级音乐 | | 朱名燕 | 88M
214M | 38分钟
78分钟 |
| 曹安玉 | 286M | 79分钟 |
| 李萍 | 166M | 55分钟 |
| 舒承智 | 105M | 64分钟 |
| 彭志修 | 149M | 65分钟 |
七年级语文 | | 赵福祺 | 211M
219M | 69分钟 )
69分钟
|
| 吴玉明 | 158M | 53分钟 |
| 程一凡 | 142M | 57分钟 |
| 戴伟 | 164M | 53分钟 |
| 胡兰 | 122M | 55分钟 |
三年级品德与社会 | | 刘晓敏 | 339M | 113分钟 |
| 郭莲清 | 357M | 124分钟 |
| 彭阳 | 237M | 126分钟 |
物理 | | 周晓兵 | 191M | 60分钟 |
| 杨祖念 | 137M | 48分钟 |
| 尹谦 | 191M 192M | 67分钟
67分钟 |
| 江卫东 | 144M
89M | 51分钟4
30分钟 |
七年级英语 | | 罗先达 | 167M 148M | 60分钟 52分钟 |
| 罗先达 | 134M KT}w &i3@
139M | 48分钟 ,49分钟 |
| 王国艳 | 136M gHBq8>bFSp
132M | 48分钟
46分钟 |
小学综合实践 | | 杨霖 | 214M | 64分钟 |
| 陈军 | 129M | 58分钟 |
| 胡燕 | 253M | 70分钟 |
| 张家明 | 141M | 57分钟 |
| 艾奉平 | 117M | 63分钟 |
小学英语 | | 周蓉 | 309M | 120分钟 |
| 龚雪梅 | 214M | 94分钟 |
| 樊波 | 213M | 97分钟 |
初中综合实践活动 | | 肖成全 | 192M | 72分钟 |
| 于立申 | 113M | 50分钟 |
| 卿平海 | 144M | 60分钟 |
| 郭元祥 | 130M | 57分钟 |
| 胡燕,杨光荣4人 | 237M | 65分钟 |
| 肖成全,蔡萌4人 | 384M | 62分钟 |
小学艺术(含音乐,美术) | | 符辉 | 101M | 56分钟 |
| 辜敏 | 186M | 69分钟 |
| 吴蓉 | 287M | 81分钟 |
| 车林 | 114M | 48分钟 |
| 匡敏 | 175M | 61分钟 |
| 陈兴中 | 141M | 62分钟 |
| 刘文跃 | 360M | 156分钟 |
| 刘烁晋 | 212M u GJ lm1 I
205M | 65分钟
56分钟 |
| 朱名燕 | 168M G 8MG2K,9
197M | 61分钟
72分钟 |
中学生物 | | 王玉瑶 | | |
| 杨亚兰等三人 | 223M | 79分钟 |
| 赵广宇 | 301M |